安徽畅宇泵阀制造有限公司
电 话:86-0563-5028285
传 真:86-0563-5090662
联系人:赵经理
邮 箱:1742139611@qq.com
地 址:安徽省泾县经济技术开发区山口路
采用金属外壳内衬氟塑料(F46)制成、不开裂、不变形、耐任何强酸强碱、有机溶剂、强氧化剂、密封选用先进的外装式波纹管机械密封,密封性能严格可靠,电机采用中国皖南电机(可选)*搭配,该泵较适合输送各种高浓度、强腐蚀性含固量小于5%的腐蚀性液体介质。
更新时间:2023-09-25
泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
该泵采用目前较为先进的外装式四氟波纹管机械密封,拥有多层保护,延长了机封使用寿命,对于输送含杂质颗粒介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,所以用户选型时需考虑到介质中的固体含量。
IHF离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的*认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺,及制药、石油、电力、电镀、染料、造纸、食品、纺织等众多行业,在-20℃~120℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前受使用单位欢迎的泵类设备之一。
型 号 | 转速 n=2900 r/min | 转速 n=1450 r/min | ||||||||
流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 汽蚀余量(m) | 效 率(%) | 流 量m³/h | 扬 程 | 电机功率 | 汽蚀余量(m) | 效 率(%) | |
IHF25-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2.5 | 32 | |||||
IHF25-20-250 | 3.6 | 80 | 7.5 | 2.5 | 18 |
|
|
|
|
|
IHF32-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2.5 | 32 |
|
|
|
|
|
IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 51 | |||||
IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.0 | 46 | |||||
IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.0 | 39 |
|
|
|
|
|
IHF40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.0 | 41 | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 15 |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
IHF50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 3.2 | 34 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 32 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
IHF100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 5 | 70 | 50 | 20 | 5.5 | 5 | 65 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
IHF125-100-200 | 250 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |
IHF125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 6.0 | 73 | 100 | 20 | 15 | 5.0 | 73 |
IHF150-125-250 | 200 | 25 | 22 | 5 | 65 | |||||
IHF150-125-315 |
|
|
|
|
| 200 | 32 | 45 | 5.0 | 73 |
IHF150-125-400 | 200 | 50 | 75 | 5.5 | 74 | |||||
IHF200-150-250 |
|
|
|
|
| 400 | 20 | 45 | 5.5 | 74 |
IHF200-150-315 |
|
|
|
|
| 400 | 32 | 75 | 5.5 | 74 |
IHF200-150-400 |
|
|
|
|
| 400 | 50 | 110 |
型号意义说明:
例:IHF50-32-125 IH:标准化工离心泵代号
F:泵的主要材料为氟塑料
50:代表泵的进口口径 32:代表泵的出口口径
125:表示泵的叶轮直径为125mm
上一篇:CQB型氟塑料磁力泵
下一篇:GBF衬氟管道泵